※「アクセスプラス」は、2024年4月8日に提供終了しました。
ショップのアクセス解析は「カラーミーアナリティクス」をご活用ください。
-
アプリ詳細ページ
-
カラーミーアナリティクス利用方法、マニュアル
| カラーミーアナリティクス | アクセスプラス | |
| 1日分のデータ | 日 | 日次(1日) |
| 1週間分のデータ (日ごとに表示) | 週 | 日次(1週間) |
| 1か月分のデータ (週ごとに表示) | 月 | 月間 |
| 1年間分にデータ (月ごとの表示) | 年 データ取得期間:当月から1年分 |
月次 データ取得期間:当月から1.5年分 |
| 「客単価」の算出方法 | 売上金額÷注文件数 | 売上金額÷アクセス人数 |
| 画面名の変更 | 参照元URL | リンク元URL |
| ページ別アクセス一覧 | 順次開発・提供予定 | あり |
| 「あしあと追跡」機能 | なし | あり |
| 「カレンダー」機能 | なし | あり |
| 「レポートメール」機能 | なし | あり |
| 「検索ワード」機能 | なし | あり |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。